
adidas Kadın Kombin 3
Bu kombindeki ürünlerden almak isteklerinizi işaretleyiniz.
adidas
adidas Knıt Tt Og Kadın Ceket Beyaz
2.899,50 ₺5.799,00 ₺- Erkek Üst Grup Tekstil
- Kadın Üst Grup Tekstil
- Çocuk Üst Grup Tekstil
- Bebek Üst Grup Tekstil
- Erkek Alt Grup Tekstil
- Kadın Alt Grup Tekstil
- Çocuk Alt Grup Tekstil
- Bebek Alt Grup Tekstil
Erkek Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| S | 87-92 cm | 75–80 cm | 86-91 cm |
| M | 93–100 cm | 81–88 cm | 92-99 cm |
| L | 101–108 cm | 89-96 cm | 100–107 cm |
| XL | 109–118 cm | 97-106 cm | 108–116 cm |
| XXL | 119–130 cm | 107-119 cm | 117–125 cm |
Kadın Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60cm | 82 - 85 cm |
| XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
| S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
| M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98-103 cm |
| L | 95 - 101 c | 79 - 85 cm | 104-110 cm |
| XL | 102 - 109 | 86 - 94 cm | 111-117 cm |
| XXL | 110 - 118 | 95- 104cm | 118-125 cm |
Çocuk Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| 4 YAŞ | 56 cm | 54,5 cm | 60 cm |
| 5 YAŞ | 58 cm | 55 cm | 62 cm |
| 5-6 YAŞ | 60,5 cm | 56 cm | 64 cm |
| 7-8 YAŞ | 64 cm | 59 cm | 68 cm |
| 9-10 YAŞ | 71 cm | 63 cm | 74 cm |
| 11-12 YAŞ | 78 cm | 68 cm | 81 cm |
| 13-14 YAŞ | 82-86 cm | 71-73 cm | 85-89 cm |
| 13-14 YAŞ | 86 cm | 73 cm | 89 cm |
| 15-16 YAŞ | 91,5 cm | 76,5 cm | 94 cm |
Bebek Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| 0-3 AY | 38,5 cm | 38,5 cm | 37 cm |
| 3 Aylık | 43 cm | 43 cm | 42 cm |
| 6 Aylık | 45,5 cm | 45 cm | 45 cm |
| 9 Aylık | 47 cm | 46,5 cm | 47,5 cm |
| 12 Aylık | 49,5 cm | 49 cm | 50 cm |
| 18 Aylık | 51 cm | 50 cm | 51,5 cm |
| 2 Yaş | 52,5 cm | 50,5 cm | 53 cm |
Erkek Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| XS | 82–85 cm | 71–74 cm | 81 cm |
| S | 86-91 cm | 75–80 cm | 81,5 cm |
| M | 92-99 cm | 81–88 cm | 82 cm |
| L | 100–107 cm | 89-96 cm | 82,5 cm |
| XL | 108–116 cm | 97-106 cm | 83 cm |
| XXL | 117–125 cm | 107-119 cm | 82,5 cm |
Kadın Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| XXS | 82 - 85 cm | 57 - 60cm | 77,5 cm |
| XS | 86 - 91 cm | 61 - 66 cm | 78 cm |
| S | 92 - 97 cm | 67 - 72 cm | 78,5 cm |
| M | 98-103 cm | 73 - 78 cm | 79 cm |
| L | 104-110 cm | 79 - 85 cm | 79,5 cm |
| XL | 111-117 cm | 86 - 94 cm | 80 cm |
| XXL | 118-125 cm | 95-104 cm | 80,5 cm |
Çocuk Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| 0-3 Aylık | 37 cm | 38,5 cm | 51 - 56 cm |
| 3 Aylık | 42 cm | 43 cm | 57 - 62 cm |
| 6 Aylık | 45 cm | 45 cm | 63 - 68 cm |
| 9 Aylık | 47,5 cm | 46,5 cm | 69 - 74 cm |
| 12 Aylık | 50 cm | 49 cm | 75 - 80 cm |
| 18 Aylık | 51,5 cm | 50 cm | 81 - 86 cm |
| 2 Yaş | 53 cm | 50,5 cm | 87 - 92 cm |
| 3 Yaş | 56 cm | 52,5 cm | 93-98 cm |
| 4 Yaş | 60 cm | 54,5 cm | 99-104 cm |
| 5 Yaş | 62 cm | 55 cm | 105-110 cm |
| 5-6 YAŞ | 64 cm | 56 cm | 111-116 cm |
| 7-8 YAŞ | 68 cm | 59 cm | 123-128 cm |
| 9-10 YAŞ | 74,5 cm | 63,5 cm | 135-140 cm |
| 11-12 YAŞ | 81 cm | 68 cm | 147-152 cm |
| 13-14 YAŞ | 89 cm | 73 cm | 159-164 cm |
| 15-16 YAŞ | 94 cm | 76,5 cm | 171-176 cm |
Bebek Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| 0-3 AYLIK | 37 cm | 38,5 cm | 51 - 56 cm |
| 3 Aylık | 42 cm | 43 cm | 57 - 62 cm |
| 6 Aylık | 45 cm | 45 cm | 63 - 68 cm |
| 9 Aylık | 47,5 cm | 46,5 cm | 69 - 74 cm |
| 12 Aylık | 50 cm | 49 cm | 75 - 80 cm |
Aradığınız Bedeni Bulamadınız Mı?
Numaranı seç, e-posta adresini gir
adidas
adidas Knıt Classıc Tp Kadın Eşofman Altı Krem
3.499,50 ₺6.999,00 ₺- Erkek Üst Grup Tekstil
- Kadın Üst Grup Tekstil
- Çocuk Üst Grup Tekstil
- Bebek Üst Grup Tekstil
- Erkek Alt Grup Tekstil
- Kadın Alt Grup Tekstil
- Çocuk Alt Grup Tekstil
- Bebek Alt Grup Tekstil
Erkek Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| S | 87-92 cm | 75–80 cm | 86-91 cm |
| M | 93–100 cm | 81–88 cm | 92-99 cm |
| L | 101–108 cm | 89-96 cm | 100–107 cm |
| XL | 109–118 cm | 97-106 cm | 108–116 cm |
| XXL | 119–130 cm | 107-119 cm | 117–125 cm |
Kadın Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60cm | 82 - 85 cm |
| XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
| S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
| M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98-103 cm |
| L | 95 - 101 c | 79 - 85 cm | 104-110 cm |
| XL | 102 - 109 | 86 - 94 cm | 111-117 cm |
| XXL | 110 - 118 | 95- 104cm | 118-125 cm |
Çocuk Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| 4 YAŞ | 56 cm | 54,5 cm | 60 cm |
| 5 YAŞ | 58 cm | 55 cm | 62 cm |
| 5-6 YAŞ | 60,5 cm | 56 cm | 64 cm |
| 7-8 YAŞ | 64 cm | 59 cm | 68 cm |
| 9-10 YAŞ | 71 cm | 63 cm | 74 cm |
| 11-12 YAŞ | 78 cm | 68 cm | 81 cm |
| 13-14 YAŞ | 82-86 cm | 71-73 cm | 85-89 cm |
| 13-14 YAŞ | 86 cm | 73 cm | 89 cm |
| 15-16 YAŞ | 91,5 cm | 76,5 cm | 94 cm |
Bebek Üst Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Göğüs | Bel | Kalça |
| 0-3 AY | 38,5 cm | 38,5 cm | 37 cm |
| 3 Aylık | 43 cm | 43 cm | 42 cm |
| 6 Aylık | 45,5 cm | 45 cm | 45 cm |
| 9 Aylık | 47 cm | 46,5 cm | 47,5 cm |
| 12 Aylık | 49,5 cm | 49 cm | 50 cm |
| 18 Aylık | 51 cm | 50 cm | 51,5 cm |
| 2 Yaş | 52,5 cm | 50,5 cm | 53 cm |
Erkek Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| XS | 82–85 cm | 71–74 cm | 81 cm |
| S | 86-91 cm | 75–80 cm | 81,5 cm |
| M | 92-99 cm | 81–88 cm | 82 cm |
| L | 100–107 cm | 89-96 cm | 82,5 cm |
| XL | 108–116 cm | 97-106 cm | 83 cm |
| XXL | 117–125 cm | 107-119 cm | 82,5 cm |
Kadın Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| XXS | 82 - 85 cm | 57 - 60cm | 77,5 cm |
| XS | 86 - 91 cm | 61 - 66 cm | 78 cm |
| S | 92 - 97 cm | 67 - 72 cm | 78,5 cm |
| M | 98-103 cm | 73 - 78 cm | 79 cm |
| L | 104-110 cm | 79 - 85 cm | 79,5 cm |
| XL | 111-117 cm | 86 - 94 cm | 80 cm |
| XXL | 118-125 cm | 95-104 cm | 80,5 cm |
Çocuk Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| 0-3 Aylık | 37 cm | 38,5 cm | 51 - 56 cm |
| 3 Aylık | 42 cm | 43 cm | 57 - 62 cm |
| 6 Aylık | 45 cm | 45 cm | 63 - 68 cm |
| 9 Aylık | 47,5 cm | 46,5 cm | 69 - 74 cm |
| 12 Aylık | 50 cm | 49 cm | 75 - 80 cm |
| 18 Aylık | 51,5 cm | 50 cm | 81 - 86 cm |
| 2 Yaş | 53 cm | 50,5 cm | 87 - 92 cm |
| 3 Yaş | 56 cm | 52,5 cm | 93-98 cm |
| 4 Yaş | 60 cm | 54,5 cm | 99-104 cm |
| 5 Yaş | 62 cm | 55 cm | 105-110 cm |
| 5-6 YAŞ | 64 cm | 56 cm | 111-116 cm |
| 7-8 YAŞ | 68 cm | 59 cm | 123-128 cm |
| 9-10 YAŞ | 74,5 cm | 63,5 cm | 135-140 cm |
| 11-12 YAŞ | 81 cm | 68 cm | 147-152 cm |
| 13-14 YAŞ | 89 cm | 73 cm | 159-164 cm |
| 15-16 YAŞ | 94 cm | 76,5 cm | 171-176 cm |
Bebek Alt Grup Tekstil
Beden Tablosu
| TR | Kalça | Bel | Boy |
| 0-3 AYLIK | 37 cm | 38,5 cm | 51 - 56 cm |
| 3 Aylık | 42 cm | 43 cm | 57 - 62 cm |
| 6 Aylık | 45 cm | 45 cm | 63 - 68 cm |
| 9 Aylık | 47,5 cm | 46,5 cm | 69 - 74 cm |
| 12 Aylık | 50 cm | 49 cm | 75 - 80 cm |
Aradığınız Bedeni Bulamadınız Mı?
Numaranı seç, e-posta adresini gir
adidas
adidas Drop Step Low 2.0 Kadın Spor Ayakkabı Beyaz
3.524,25 ₺4.699,00 ₺Erkek
Beden Tablosu
| UK | TR | US | CM |
| 3.5 | 36 | 4 | 22,1 |
| 4 | 36.5 | 4.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5 | 22,9 |
| 5 | 38 | 5.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6 | 23,8 |
| 6 | 39.5 | 6.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7 | 24,6 |
| 7 | 40.5 | 7.5 | 25 |
| 7.5 | 41.5 | 8 | 25,5 |
| 8 | 42 | 8.5 | 25,9 |
| 8.5 | 42.5 | 9 | 26,3 |
| 9 | 43.5 | 9.5 | 26,7 |
| 9.5 | 44 | 10 | 27,1 |
| 10 | 44.5 | 10.5 | 27,6 |
| 10.5 | 45.5 | 11 | 28 |
| 11 | 46 | 11.5 | 28,4 |
| 11.5 | 46.5 | 12 | 28,8 |
| 12 | 47.5 | 12.5 | 29,3 |
| 12.5 | 48 | 13 | 29,7 |
| 13 | 48.5 | 13.5 | 30,1 |
| 13.5 | 49.5 | 14 | 30,5 |
| 14 | 50 | 14.5 | 31 |
Kadın
Beden Tablosu
| UK | TR | US | CM |
| 3.5 | 36 | 5 | 22,1 |
| 4 | 36.5 | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 6 | 22,9 |
| 5 | 38 | 6.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 7 | 23,8 |
| 6 | 39.5 | 7.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 8 | 24,6 |
| 7 | 40.5 | 8.5 | 25 |
| 7.5 | 41.5 | 9 | 25,5 |
| 8 | 42 | 9.5 | 25,9 |
| 8.5 | 42.5 | 10 | 26,3 |
| 9 | 43.5 | 10.5 | 26,7 |
| 9.5 | 44 | 11 | 27,1 |
| 10 | 44.5 | 11.5 | 27,6 |
| 10.5 | 45.5 | 12 | 28 |
| 11 | 46 | 12.5 | 28,4 |
| 11.5 | 46.5 | 13 | 28,8 |
Çocuk
Beden Tablosu
| UK | TR | US | CM |
| 9,5K | 27 | 10 | 14,5 |
| 10.5K | 28.5 | 11 | 15,5 |
| 11K | 29 | 11,5 | 16 |
| 11.5K | 30 | 12 | 16,5 |
| 12K | 30,5 | 12,5 | 17 |
| 13K | 31,5 | 13,5 | 18 |
| 13,5K | 32 | 1 | 18,5 |
| 1 | 33 | 1,5 | 19 |
| 1,5 | 33,5 | 2 | 19,5 |
| 2 | 34 | 2,5 | 20 |
| 2,5 | 35 | 3 | 20,5 |
| 3 | 35,5 | 3,5 | 21 |
| 3,5 | 36 | 4 | 21,5 |
| 4 | 36,5 | 4,5 | 22 |
| 4,5 | 37,5 | 5 | 22,5 |
| 5 | 38 | 5,5 | 23 |
| 5,5 | 38,5 | 6 | 23,5 |
| 6 | 39,5 | 6,5 | 24 |
| 6,5 | 40 | 7 | 24,5 |
| 11,5K | 30 | 12 | 16,5 |
| 12,5K | 31 | 13 | 17,5 |
| 1 | 33 | 1,5 | 19 |
| 10K | 28 | 10,5 | 15 |
| 13.5K | 32 | 1 | 18,5 |
| 12.5K | 31 | 13 | 17,5 |
| 11K | 29 | 11,5 | 16 |
Bebek
Beden Tablosu
| UK | TR | US | CM |
| 1K | 17 | 2 | 8 |
| 2K | 18 | 3 | 8,5 |
| 3K | 19 | 4K | 9 |
| 3K | 19 | 4 | 9 |
| 4K | 20 | 5 | 9,5 |
| 5K | 21 | 5,5 | 10 |
| 5.5K | 22 | 6 | 10,5 |
| 6K | 23 | 6,5 | 11 |
| 6.5K | 23.5 | 7 | 11,5 |
| 7K | 24 | 7,5 | 12 |
| 7.5K | 25 | 8 | 12,5 |
| 8K | 25.5 | 8,5 | 13 |
| 8.5K | 26 | 9 | 13,5 |
| 9K | 26,5 | 9,5 | 14 |
| 5,5K | 22 | 6 | 10,5 |
Aradığınız Bedeni Bulamadınız Mı?
Numaranı seç, e-posta adresini gir
3-5 İş Günü
15 gün içerisinde


